- 基本信息
- 技术指标
- 储运信息
| 执行标准 | Q/TY·J08.04-2010 |
| 英文名称 | Lead citrate |
| CAS RN | 512-26-5 |
| 化学式 | C12H10O14 Pb3 |
| 分子量 | 311.08 |
| EINCAS | 310-202-3 |
| 总六价铬(以K2Cr2O7计)(m/m) | 1.5%~4.5% |
| 总铜(以CuO计) (m/m) | 38.5%~43.5% |
| 总铜(以CuO计)(m/m) | 50%~60% |
| 水份(m/m) | ≤0.7% |
| 粒度,µm | <50 |
| 包装 | 纤维板桶(Ф350×520)内衬铝箔袋包装。每袋净重20㎏. |
| 储存 |
储存于阴凉、通风的库房。 库温不宜超过37 ℃。 远离火种、热源。 库房必须安装避雷设备。 排风系统应设有导除静电的接地装置。 采用防爆型照明、通风设置。 禁止使用易产生火花的设备和工具。 储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |




白色柠檬酸铅CAS RN:512-26-5
柠檬酸铅价格