- 基本信息
- 技术指标
- 储运信息
执行标准 | Q/YTY001-2014 |
英文名称 | Octylferrocene |
CAS RN | 51889-44-2 |
化学式 | C18H26Fe |
分子量 | 298.24 |
EINCAS | 310-202-3 |
铁含量(m/m) | 17.0%~17.8% |
铁含量 (m/m) | 23.3 %~24.3 % |
二茂铁相对含量,(m/m) | ≤0.6% |
一元辛基二茂铁异构体比值 | 0.8~1.6:1.2~1.8:1.0 |
粘度(25℃),mPa·S | 25~60 |
挥发损失80℃,22h,(20±1)×102 Pa,%(m/m) | ≤4.0 |
包装 | 木箱内装有2个塑料桶,每桶净重10Kg。 |
储存 |
储存于阴凉、通风的库房。 库温不宜超过37 ℃。 应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储。 保持容器密封。 远离火种、热源。 库房必须安装避雷设备。 排风系统应设有导除静电的接地装置。 采用防爆型照明、通风设置。 禁止使用易产生火花的设备和工具。 储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |