- 基本信息
- I型号指标
- II型号指标
- 储运信息
执行标准 | GJB2839-97 |
中文别名 | 卡托辛 |
CAS RN | 37206-42-1;69279-97-6 |
化学式 | C27H32Fe2 |
分子量 | 468.25 |
EINCAS | 310-202-3 |
铁含量 (m/m) | 23.3%~24.3% |
粘度 (25℃),Pa·s | <2.8 |
密度 (20℃)g/cm3 | 1.2910~1.2960 |
挥发损失 (80±1℃,20±1×100Pa,12h) | <2.0% |
甲苯不容物 (m/m) | <0.10% |
酸度 mmol/100g | <0.30 |
水分 (m/m) | <0.08% |
乙基二茂铁 | ≤3.5% |
铁含量 (m/m) | 23.3%~24.3% |
粘度 (25℃), Pa·s | <3.3 |
密度 (20℃), g/cm3 | 1.2910~1.2960 |
挥发损失 (80±1℃,20±1×100Pa,12h) | <2.0% |
甲苯不容物 (m/m) | <0.10% |
酸度 mmol/100g | <0.30 |
水分 (m/m) | <0.08% |
乙基二茂铁 | ≤3.5% |
包装 | 塑料桶,每桶 200 KG。 |
储存 |
储存于阴凉、通风的库房。 库温不宜超过37 ℃。 应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储。 保持容器密封。 远离火种、热源。 库房必须安装避雷设备。 排风系统应设有导除静电的接地装置。 采用防爆型照明、通风设置。 禁止使用易产生火花的设备和工具。 储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |