- 基本信息
- I型号指标
- II型号指标
- 储运信息
执行标准 | Q/YSY02.02-1997 |
英文别名 | TBFE |
CAS RN | 1316-98-9 |
EIN CAS | 310-202-3 |
总含量 (m/m) | ≥94.0% |
二茂铁 (m/m) | ≤2.0 % |
一叔丁基二茂铁 (m/m) | 40%±5.0% |
二叔丁基二茂铁 %(m/m) | 实测值 |
三叔丁基二茂铁 (m/m) | ≤5.0% |
总铁 (m/m) | 20.0%±1.0% |
总含量 (m/m) | ≥94.0% |
二茂铁 (m/m) | ≤2.0% |
一叔丁基二茂铁 (m/m) | 37.5%±2.5% |
二叔丁基二茂铁 %(m/m) | 实测值 |
三叔丁基二茂铁 (m/m) | ≤5.0% |
总铁 (m/m) | 20.0%±1.0% |
包装 | 木箱内置2个塑料桶,每桶 10 KG。 |
储存 |
储存于阴凉、通风的库房。 库温不宜超过37 ℃。 应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储。 保持容器密封。 远离火种、热源。 库房必须安装避雷设备。 排风系统应设有导除静电的接地装置。 采用防爆型照明、通风设置。 禁止使用易产生火花的设备和工具。 储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |